Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 010101-04240199
| Тип изделия | Кольцо |
| Дизайн | Обручальное |
| Вес | 1.35 |
| Описание камней | 1Кр57-0,024-3/5А |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 6
Арт.: 010101-01240430
| Тип изделия | Кольцо |
| Дизайн | Классика с одним камнем |
| Вес | 2.84 |
| Описание камней | 1Кр57-0,163-3/3А |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 020107-07250533
| Тип изделия | Серьги |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 4.23 |
| Описание камней | 2Кр57-0,041-3/4Б 26Кр57-0,129-6/5Б 2СапфирПТ-0,712-КР+5/4 |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 020107-07250521
| Тип изделия | Серьги |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 3.28 |
| Описание камней | 6Кр57-0,07-3/5Б 16Кр57-0,097-6/4Б 2СапфирПТ-1,128-ОВ+5/4 |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 060107-07250533
| Тип изделия | Подвеска |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 1.38 |
| Описание камней | 1Кр57-0,02-4/4Б 2Кр57-0,01-6/5Б 1СапфирПТ-0,356-КР+5/4 |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 010101-07250518
| Тип изделия | Кольцо |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 3.76 |
| Описание камней | 3Кр57-0,36-5/5А 1Кр57-0,12-5/4Б 10Кр57-0,086-3/5Б 46Кр57-0,278-6/4Б |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 020101-07250520
| Тип изделия | Серьги |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 5.08 |
| Описание камней | 1Кр57-0,41-4/7А 1Кр57-0,4-4/6А 148Кр57-0,895-6/4Б |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 060207-07250534
| Тип изделия | Подвеска |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 1.2 |
| Описание камней | 1Кр57-0,02-7/5Б 6Кр57-0,03-6/5Б СапфирВ*Желтый |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 060106-07250519
| Тип изделия | Подвеска |
| Дизайн | Бегунок |
| Вес | 1.45 |
| Описание камней | 12Кр-17-0,262-3/2А 12Кр57-0,073-6/4Б 1ИзумрудПО-1,565-НРОКр+4/Г3 |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 010106-07250531
| Тип изделия | Кольцо |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 3.23 |
| Описание камней | 46Кр57-0,228-6/5Б 1ИзумрудПО-1,78-НРОПр+4/Г3 |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 060106-07250531
| Тип изделия | Подвеска |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 1.65 |
| Описание камней | 30Кр57-0,15-6/5Б 1ИзумрудПО-0,954-НРОПр+4/Г3 |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 020101-07250522
| Тип изделия | Серьги |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 5.84 |
| Описание камней | 1Кр57-1,12-7/4А 1Кр57-1,1-8-1/5А 72Кр57-0,848-3/5Б |
Характеристики
Розничная цена
4 602 066 ₽
Цена со скидкой
2 301 033 ₽
от 2 301 033 ₽
Размер—б/р
- б/р
В корзину
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 030301-0124080
| Тип изделия | Серьги |
| Дизайн | Пусеты |
| Вес | 2.26 |
| Описание камней | 14Кр57-0,085-6/4Б |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 030101-01240430
| Тип изделия | Серьги |
| Дизайн | Пусеты |
| Вес | 3.64 |
| Описание камней | 1Кр57-0,58-2/3А 1Кр57-0,57-3/6А |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 020101-01240115
| Тип изделия | Серьги |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 3.01 |
| Описание камней | 2Кр57-0,041-3/4Б 12Кр57-0,186-3/5Б |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 030401-02240156
| Тип изделия | Серьги |
| Дизайн | Пусеты |
| Вес | 7.18 |
| Описание камней | 1Кр57-0,27-2/4А 1Кр57-0,265-3/3А 4Кр57-0,505-5/3А 4Кр57-0,505-5/5Б 2Кр57-0,252-5/4А 4Кр57-0,4-5/5А |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 010101-02240146
| Тип изделия | Кольцо |
| Дизайн | Дорожка |
| Вес | 2.75 |
| Описание камней | 4Кр57-0,083-3/4А 7Кр57-0,143-3/3А |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 060101-07250535
| Тип изделия | Подвеска |
| Дизайн | Фантазийный |
| Вес | 1.32 |
| Описание камней | 1Кр57-0,088-4/4А 7Кр57-0,144-7/5Б 6Кр57-0,121-4/4Б |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 010101-02240146
| Тип изделия | Кольцо |
| Дизайн | Дорожка |
| Вес | 2.89 |
| Описание камней | 10Кр57-0,205-3/4Б 1Кр57-0,02-3/4А |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Есть в наличии: 1
Арт.: 010101-02240146
| Тип изделия | Кольцо |
| Дизайн | Дорожка |
| Вес | 2.98 |
| Описание камней | 11Кр57-0,226-3/4Б |
Характеристики
